您當(dāng)前的位置:首頁 / 產(chǎn)品中心 / 美標(biāo)閥門 / 美標(biāo)止回閥 / 美標(biāo)對夾止回閥 (2)
產(chǎn)品展示
產(chǎn)品詳情
對夾止回閥主要簡述:
對夾止回閥又稱為逆流閥、逆止閥、背壓閥、單向閥。這類閥門是靠管路中介質(zhì)本身的流動產(chǎn)生的力而自動開啟和關(guān)閉的,屬于一種自動閥門。
對夾止回閥設(shè)計特點(diǎn):
對夾式止回閥的工作特點(diǎn)是載荷變化大,啟閉頻率小,一投入關(guān)閉或開啟狀態(tài),適用周期便很長,且不要求運(yùn)動部件運(yùn)動。但一旦有切換要求,則必須動之靈活,這一要求較常見的機(jī)械運(yùn)動更為苛刻。由于對夾止回閥在大多數(shù)實際使用中,定性地確定用于快速關(guān)閉,而在止回閥關(guān)閉的瞬間,介質(zhì)是方向流動的,隨著閥瓣的關(guān)閉,介質(zhì)從大倒流速度迅速降到零,而壓力則迅速升高,即產(chǎn)生可能對管路系統(tǒng)有破壞作用的水錘現(xiàn)象。
【美標(biāo)對夾止回閥】基本說明
對夾止回閥又稱為逆流閥、逆止閥、背壓閥、單向閥。這類閥門是靠管路中介質(zhì)本身的流動產(chǎn)生的力而自動開啟和關(guān)閉的,屬于一種自動閥門。
【美標(biāo)對夾止回閥】工作原理
這種類型的閥門的作用是只允許介質(zhì)向一個方向流動,而且阻止方向流動。通常這種閥門是自動工作的,在一個方向流動的流體壓力作用下,閥瓣打開;流體反方向流動時,由流體壓力和閥瓣的自重合閥瓣作用于閥座,從而切斷流動。
【美標(biāo)對夾止回閥】用途
止回閥用于管路系統(tǒng),其主要作用是防止介質(zhì)倒流、防止泵及其驅(qū)動電機(jī)機(jī)反轉(zhuǎn),以及容器內(nèi)介質(zhì)的泄放。止回閥還可用于給其中的壓力可能升到超過主系統(tǒng)壓力的輔助系統(tǒng)提供補(bǔ)給的管路上。 止回閥根據(jù)材質(zhì)的不同,可以適用于各種介質(zhì)的管路上。 止回閥安裝在管路上,即成為這一完整管路的流體部件之一,其閥瓣啟閉過程就要受它所處系統(tǒng)瞬變流動狀態(tài)所影響;反過來,閥瓣的關(guān)閉特性又對流體流動狀態(tài)產(chǎn)生發(fā)作用。
【美標(biāo)對夾止回閥】參數(shù)規(guī)格
H76H H76W 對夾雙瓣旋啟式止回閥 主要性能規(guī)范及材料 |
公稱壓力 | 產(chǎn)品型號 | |||||||||
1.0 | H76H-10K | H76W-10K | H76W-10K | H76W-150LB | H76W-150LB | H76W-PY10 | H76W-150LB | |||
1.6 | H76H-16C | H76W-16P | H76W-16P8 | H76W-16P3 | H76W-16R | H76W-16R8 | H76W-16R3 | |||
2.5 | H76H-25 | H76W-25P | H76W-25P8 | H76W-25P3 | H76W-25R | H76W-25R8 | H76W-25R3 | |||
4.0 | H76H-40 | H76W-40P | H76W-40P8 | H76W-40P3 | H76W-40R | H76W-40R8 | H76W-40R3 | |||
主要 | 閥體 | WCB | ZG | CF8 | CF3 | ZG | CF8M | CF3M | ||
閥瓣 | 鉻不銹鋼 | 1Gr18Ni9Ti | 0Gr18Ni9 | 00Gr18Ni10 | 1Gr18Ni- | 0Gr18Ni12- | 00Gr17Ni14- | |||
適用 | 適用介質(zhì) | 水、蒸汽、 | 硝酸等腐蝕性介質(zhì) | 強(qiáng)氧化性介質(zhì) | 醋酸等腐蝕性介質(zhì) | 碳素等腐 | ||||
工作溫度 | ≤450 | ≤200 | ||||||||
試驗 | 殼體 | 1.5PN | ||||||||
密封 | 1.1PN |
主要尺寸及重量 |
型號 | 公稱壓力 | 4501.0500 | 10K/150LB/1.6 | 20K/300LB | 4.0 | |||||||||||
公稱通徑 | 尺寸/mm | 重量 | 尺寸/mm | 重量 | 尺寸/mm | 重量 | 尺寸/mm | 重量 | ||||||||
L | D | L | D | L | D | L | D | |||||||||
H76型 | 50 | 60 | 109 | 1.8 | 60 | 109 | 1.8 | 60 | 109 | 2 | 60 | 109 | 2.4 | |||
65 | 67 | 129 | 2.6 | 67 | 129 | 2.6 | 67 | 129 | 3.2 | 67 | 129 | 3.8 | ||||
80 | 73 | 144 | 3.6 | 73 | 144 | 4.2 | 73 | 144 | 4.8 | 73 | 144 | 5.6 | ||||
100 | 73 | 164 | 4.8 | 73 | 164 | 5.2 | 73 | 170 | 6 | 73 | 170 | 7.5 | ||||
125 | 83 | 194 | 6.3 | 83 | 194 | 6.7 | 83 | 198 | 9 | 83 | 198 | 11 | ||||
150 | 98 | 220 | 8.7 | 98 | 220 | 9.4 | 98 | 228 | 12 | 98 | 228 | 15 | ||||
200 | 127 | 275 | 16.5 | 27 | 275 | 18.7 | 127 | 288 | 22 | 127 | 293 | 27 | ||||
250 | 146 | 330 | 26.2 | 146 | 333 | 29.4 | 146 | 343 | 38 | 146 | 355 | 48 | ||||
300 | 181 | 380 | 42.3 | 181 | 388 | 48.5 | 181 | 403 | 54 | 181 | 420 | 78 | ||||
350 | 184 | 440 | 58 | 184 | 448 | 66 | 184 | 460 | 80 | 222 | 480 | 116 | ||||
400 | 196 | 493 | 76 | 198 | 498 | 90 | 198 | 520 | 118 | 232 | 549 | 152 | ||||
450 | 203 | 543 | 98 | 203 | 558 | 130 | - | - | - | - | - | - | ||||
500 | 219 | 598 | 120 | 219 | 630 | 186 | - | - | - | - | - | - | ||||
600 | 222 | 698 | 235 | 222 | 734 | 298 | - | - | - | - |
上一條:美標(biāo)鑄鋼止回閥
下一條:鑄鋼美標(biāo)止回閥
相關(guān)信息
如果您有任何產(chǎn)品上的問題及建議,或您想知道的,您可以隨時與我們聯(lián)系。
產(chǎn)品中心
聯(lián)系我們